產(chǎn)品特點(diǎn)
360AVM全景影像監(jiān)控系統(tǒng)(無(wú)需主機(jī))
10.1英寸觸摸屏防塵顯示器360全景影像監(jiān)控一體機(jī)
通過(guò)多個(gè)(四個(gè)或者六個(gè))超大廣角攝像頭拍攝圖像,經(jīng)過(guò)特殊算法對(duì)所拍攝圖像進(jìn)行畸變矯正以及拼接,形成物體周圍的全景影像的系統(tǒng)。智能(自動(dòng)、手動(dòng))快速拼接, 通過(guò)GPS速度傳感器+轉(zhuǎn)向信號(hào)自動(dòng)切換行車3D/2D圖像顯示模式,對(duì)車輛四周行人、車輛檢測(cè)預(yù)警安全距離,實(shí)現(xiàn)360°無(wú)盲區(qū)防碰撞,獨(dú)家MCU開發(fā)協(xié)議CAN總線數(shù)據(jù)交互,滿足各種需求;
全觸摸控制切換任意顯示模式,操作簡(jiǎn)單;
車速低于25公里/小時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)切換預(yù)警畫面,轉(zhuǎn)向變道輔助預(yù)警畫面,且聯(lián)動(dòng)車外聲光報(bào)警器
支持4路AHD全景攝像頭輸入,另可擴(kuò)展4路監(jiān)控?cái)z像頭,支持16路雷達(dá)探頭輸入, 支持CAN總線通訊協(xié)議
支持實(shí)時(shí)錄像,循環(huán)錄像,錄像回放(SD卡存儲(chǔ)方式)
IPS寬屏色彩真實(shí),響應(yīng)速度快,車規(guī)工業(yè)級(jí)別耐低溫DSP, 1024 x 600分辨率
光感自動(dòng)控制屏幕白天/夜間亮度模式切換,避免夜間屏幕亮度影響駕駛行車安全
DC12~36V寬范圍工作電壓、獨(dú)立電源輸出、拋負(fù)載脈沖電壓保護(hù)、外接電源極性反接保護(hù)、LED恒流恒壓保護(hù)避免使用不當(dāng)和保質(zhì)期的保障。
AHD全景攝像機(jī)
210°超廣角,車規(guī)DSP,200萬(wàn)高清像素,IP69K防水等級(jí),星光全彩,耐寒防水信號(hào)輸出線
產(chǎn)品參數(shù)
規(guī)格參數(shù) | 名稱 | 10.1寸360全景環(huán)視觸摸顯示器一體機(jī)系統(tǒng) |
| 型號(hào) | MHD-3D1014HDTP |
系統(tǒng) | 操作系統(tǒng) | LINUX |
| 操作語(yǔ)言 | 中文/繁體/英文/韓文 |
| 操作方式 | 按鍵、觸摸、紅外 |
觸摸 | 觸摸方式 | 電容式觸摸屏 |
顯示 | 分辨率&尺寸 | 10.1英寸,1024*600 |
亮度 | 600cd/m2 |
顯示比例 | 寬屏 16:9 |
視角 | 85/85/85/85(左/右/上/下) |
亮度調(diào)節(jié) | 光感自動(dòng)控制屏幕亮度,白天亮度90%,夜間亮度50% |
畫面模式 | 2D/3D自由切換 |
顯示模式 | 3D模式/四畫面模式/多種3D顯示模式 |
視頻輸入 | 視頻輸入 | 4路AHD全景像機(jī)+4路AHD攝像頭 |
速度傳感器 | MCU控制 | 根據(jù)車輛時(shí)速顯示不同的畫面模式 |
預(yù)警 | AI視覺(jué)預(yù)警功能 | 360度環(huán)視系統(tǒng),內(nèi)置AI視覺(jué)算法 4路BSD |
FWC | 內(nèi)置前視圖像測(cè)距功能 |
檢測(cè)目標(biāo) | 人與非機(jī)動(dòng)車+車輛識(shí)別 |
| 語(yǔ)音 | 智能語(yǔ)音播放預(yù)警(可自定義音頻文件) |
錄像功能 | 視頻格式 | H265 |
錄像分辨率 | 1080P |
錄制容量 | 支持16GB-1TB TF卡(標(biāo)準(zhǔn)64G) |
文件容量 | 1.25GB/小時(shí) |
錄像文件 | 支持本地單獨(dú)回放 |
可靠性 | 工作溫度 | -20℃~+70℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+80℃ |
振動(dòng)/沖擊 | GB∕T 2423.56-2018標(biāo)準(zhǔn)(隨機(jī)5G振動(dòng)) |
外殼材質(zhì) | 鋁合金 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工作電壓 | DC12-36V/15-20W |
產(chǎn)品尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高=105*178*50(單位:毫米) |
雷達(dá)主機(jī)【選配】 | 雷達(dá)預(yù)警 | 支持16個(gè)探頭的超聲波雷達(dá) |
探測(cè)距離 | 2.5米 |
電源參數(shù) | DC12-33V/0.2W |
雷達(dá)功能 | 盲區(qū)監(jiān)控(BSD)+變道輔助(LCA)+泊車輔助 |
CAN通訊【選配】 | 功能與特性 | 高速CAN總線收發(fā)器,符合ISO11898標(biāo)準(zhǔn),低功耗管理(顯示模式、AI報(bào)警數(shù)據(jù)輸出) |
聲光警報(bào)【選配】 | 規(guī)格參數(shù) | DC12-36V/3W,防護(hù)等級(jí)IP65.16級(jí)音量可調(diào) |
|
|
全景攝像頭 | 型號(hào) | CHD-802Z |
工作電壓 | DC11-16V |
分辨率 | 1080P |
工作溫度 | -20℃~+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~+70℃ |
視頻幀率 | 25 FPS/30 FPS |
防水等級(jí) | IP68 |
低照度 | 0.01 Lux |
振動(dòng)/沖擊 | GB∕T 2423.56-2018標(biāo)準(zhǔn)(隨機(jī)5G振動(dòng)) |
水平角度 | 210度 |
垂直角度 | 126度 |
產(chǎn)品應(yīng)用


*本產(chǎn)品信息僅供參考!如有變更,以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸本公司所有!